Drue Thompson

Most Pars - Boys 16-18

Round 1

Hole 1 2 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Blue 378 507 203 368 354 392 326 374 184 443 194 574 462 170
Handicap 18 6 4 8 16 14 17 15 9 7 5 3 1 13
Par 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3
Drue Thompson 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Blue 378 507 600 203 368 354 490 392 326 374 184 443 194 574 462 170
Handicap 18 6 2 4 8 16 12 14 17 15 9 7 5 3 1 13
Par 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 3
Drue Thompson 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 3

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
Blue 378 173 600 203 368 354 490 392 374 184 443 194 574 462 170 334
Handicap 18 10 2 4 8 16 12 14 15 9 7 5 3 1 13 11
Par 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 5 3 4
Drue Thompson 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse