Justin Wileman

Most Pars - Boys 16-18

Round 1

Hole 8 9 10 11 13 14 16
Blue 490 392 326 374 443 194 462
Handicap 12 14 17 15 7 5 1
Par 5 4 4 4 4 3 5
Justin Wileman 5 4 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 3 5 6 9 10 11 13 14 15
Blue 378 173 203 368 392 326 374 443 194 574
Handicap 18 10 4 8 14 17 15 7 5 3
Par 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5
Justin Wileman 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 1 3 7 10 11 12 14 15 17 18
Blue 378 173 354 326 374 184 194 574 170 334
Handicap 18 10 16 17 15 9 5 3 13 11
Par 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4
Justin Wileman 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse