Brandon Pederson

Most Pars - boys 12-15

Round 1

Hole 2 4 6 10 12 14 16 17 18
Green 409 431 556 547 376 284 184 429 524
Handicap 5 1 9 4 10 16 12 6 14
Par 4 4 5 5 4 4 3 4 5
Brandon Pederson 4 4 5 5 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 7 8 10 11 15 16
Green 584 409 431 210 556 174 360 547 400 446 184
Handicap 13 5 1 11 9 17 15 4 8 2 12
Par 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 3
Brandon Pederson 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse