Brandon Pederson

Most Pars - boys 12-15

Round 1

Hole 1 2 3 5 6 7 8 11 12 15 16
Blue 378 507 173 203 368 354 490 374 184 574 462
Handicap 18 6 10 4 8 16 12 15 9 3 1
Par 4 5 3 3 4 4 5 4 3 5 5
Brandon Pederson 4 5 3 3 4 4 5 4 3 5 5

Round 2

Hole 2 3 4 5 7 9 11 12 13 17
Blue 507 173 600 203 354 392 374 184 443 170
Handicap 6 10 2 4 16 14 15 9 7 13
Par 5 3 5 3 4 4 4 3 4 3
Brandon Pederson 5 3 5 3 4 4 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse