Polo Lopez

Most Pars - boys 16-18

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 15 17 18
Black Hyatt 352 159 452 216 336 563 560 446 344 222 538 301 180 554
Handicap 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 15 17 18
Par 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5
Polo Lopez 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5

Round 2

Hole 1 5 6 7 8 10 12 13 16 17
Black Hyatt 352 336 563 418 560 421 222 538 397 180
Handicap 1 5 6 7 8 10 12 13 16 17
Par 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3
Polo Lopez 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse