Ryan Hixson

Most Pars - boys 16-18

Round 1

Hole 2 3 6 7 9 10 17
Black Hyatt 159 452 563 418 446 421 180
Handicap 2 3 6 7 9 10 17
Par 3 4 5 4 4 4 3
Ryan Hixson 3 4 5 4 4 4 3

Round 2

Hole 2 3 4 6 7 10 11 12 14 16
Black Hyatt 159 452 216 563 418 421 344 222 472 397
Handicap 2 3 4 6 7 10 11 12 14 16
Par 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4
Ryan Hixson 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse