Parker Hensley

Most Pars - boys 16-18

Round 1

Hole 2 3 5 12 16 17
Black Hyatt 159 452 336 222 397 180
Handicap 2 3 5 12 16 17
Par 3 4 4 3 4 3
Parker Hensley 3 4 4 3 4 3

Round 2

Hole 4 5 6 9 10 11 12 16 17
Black Hyatt 216 336 563 446 421 344 222 397 180
Handicap 4 5 6 9 10 11 12 16 17
Par 3 4 5 4 4 4 3 4 3
Parker Hensley 3 4 5 4 4 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse