Gabriel Frank

Most Bogeys - boys 16-18

Round 1

Hole 2 4 7 12 14 16 18
Black Hyatt 159 216 418 222 472 397 554
Handicap 2 4 7 12 14 16 18
Par 3 3 4 3 4 4 5
Gabriel Frank 4 4 5 4 5 5 6

Round 2

Hole 2 3 6 7 9 14 15 16 18
Black Hyatt 159 452 563 418 446 472 301 397 554
Handicap 2 3 6 7 9 14 15 16 18
Par 3 4 5 4 4 4 4 4 5
Gabriel Frank 4 5 6 5 5 5 5 5 6

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse