Gabriel Frank

Most Pars - boys 16-18

Round 1

Hole 1 3 5 8 9 10 11 15
Black Hyatt 352 452 336 560 446 421 344 301
Handicap 1 3 5 8 9 10 11 15
Par 4 4 4 5 4 4 4 4
Gabriel Frank 4 4 4 5 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 4 5 10 13
Black Hyatt 352 216 336 421 538
Handicap 1 4 5 10 13
Par 4 3 4 4 5
Gabriel Frank 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse