Texas Junior Golf Tour 2008/2009 | ||
![]() |
| no photo available |
|
||||||||||||
- Personal
- Tournaments
- Player of the Year
- Return to Scorecard
Boys 16-18 Season Stats
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Rounds | 4 | Low round of 81 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.19 | 4.19 average | 16 holes played |
| Par 4 | 4.70 | 4.70 average | 40 holes played |
| Par 5 | 6.00 | 6.00 average | 16 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 87.75 | +15.75 | 43.25 | +7.25 | 44.50 | +8.50 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 85.50 | +13.50 | 41.50 | +5.50 | 44.00 | +8.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 90.00 | +18.00 | 45.00 | +9.00 | 45.00 | +9.00 |
Boys 12-15 Season Stats
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Rounds | 4 | Low round of 81 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.19 | 4.19 average | 16 holes played |
| Par 4 | 4.70 | 4.70 average | 40 holes played |
| Par 5 | 6.00 | 6.00 average | 16 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 87.75 | +15.75 | 43.25 | +7.25 | 44.50 | +8.50 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 85.50 | +13.50 | 41.50 | +5.50 | 44.00 | +8.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 90.00 | +18.00 | 45.00 | +9.00 | 45.00 | +9.00 |
Girls 12-15 Season Stats
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Rounds | 4 | Low round of 81 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.19 | 4.19 average | 16 holes played |
| Par 4 | 4.70 | 4.70 average | 40 holes played |
| Par 5 | 6.00 | 6.00 average | 16 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 87.75 | +15.75 | 43.25 | +7.25 | 44.50 | +8.50 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 85.50 | +13.50 | 41.50 | +5.50 | 44.00 | +8.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 90.00 | +18.00 | 45.00 | +9.00 | 45.00 | +9.00 |
Girls 16-18 Season Stats
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Rounds | 4 | Low round of 81 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.19 | 4.19 average | 16 holes played |
| Par 4 | 4.70 | 4.70 average | 40 holes played |
| Par 5 | 6.00 | 6.00 average | 16 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 87.75 | +15.75 | 43.25 | +7.25 | 44.50 | +8.50 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 85.50 | +13.50 | 41.50 | +5.50 | 44.00 | +8.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 90.00 | +18.00 | 45.00 | +9.00 | 45.00 | +9.00 |
| Copyright © 2000-2009 BlueGolf, LLC. All Rights Reserved. Terms of Service |

MADDY N. BUHLER